當前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀器便攜式酸度計pH 3X10便攜式酸度計
便攜式酸度計: 1. IP66/IP67適于任何天氣條件下的戶外使用 2. 1-2-3-5點校正,自動識別16種緩沖液(DIN和NIST) 3. 校正完后,屏幕上會自動顯示電極狀態(tài) 4. 安全的測試 – ATC 自動溫度補償 5. 電池壽命長達1000小時,背景光常亮時100小時
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES
pH 3X10便攜式酸度計
德國WTW新型便攜式酸度計pH 3110,pH 3210和pH 3310,此三款各有各的特點,pH 3110性價比*,滿足基本的測試要求;pH 3210實用便利,功能多樣;pH 3310USB接口,超大容量的數(shù)據(jù)記錄存儲。
突出特點:
l 間隔控制記錄功能,可容納多達5000個記錄:室外長期記錄的*化身
l 背光式圖表顯示,可在黑暗環(huán)境下讀取數(shù)據(jù)
l 簡明的文本菜單保證了操作的舒適便利
l 儀表外殼極其牢固,硅膠小鍵盤100%防水且易清潔
l 觸感反饋型按鍵,令操作準確無誤
l 內(nèi)置校正計時器,確保數(shù)據(jù)結(jié)果穩(wěn)定可靠
l IP66/IP67適于任何天氣條件下的戶外使用
l 1-2-3-5點校正,自動識別16種緩沖液(DIN和NIST)
l 校正完后,屏幕上會自動顯示電極狀態(tài)
l 安全的測試 – ATC 自動溫度補償
l 電池壽命長達1000小時,背景光常亮時100小時
l 新的連續(xù)測試控制(CMC)功能保證所有讀數(shù)的可靠性
當測量值處在校正范圍時,顯示器上會給出指示;
超出時,顯示器會發(fā)出警報。
l 13.100%防水USB接口,實現(xiàn)個人電腦和掌上電腦的快速數(shù)據(jù)傳輸,適合室外使用
l 14.優(yōu)異的技術(shù)指標,分辨率為0.001
pH 3110技術(shù)參數(shù):
儀表 | pH 3110 |
pH | –2.0 … 19.9 ± 0.1 pH –2.00 … 19.99 ± 0.01 pH –2.000 … 19.999 ± 0.005pH |
mV | ± 1200.0 ± 0.3 mV ± 2000 ± 1 mV |
溫度 | –5.0 … 105.0 °C ± 0.1 °C |
自動讀數(shù) | 自動 |
CMC | -- |
校正 | 1,2或3點校正 用WTW TEC緩沖液,DIN緩沖液 |
校正記錄 | 可查當前校正數(shù)值 |
顯示 | 7段式 LCD圖表顯示 |
數(shù)據(jù)存儲 | -- |
數(shù)據(jù)記錄 | -- |
接口 | -- |
電源 | 4 x 1.5 V AA 堿性電池或4 x 1.2 V NiMH充電電池 |
連續(xù)工作 | 連續(xù)工作2500小時 |
pH 3210技術(shù)參數(shù):
儀表 | pH 3210 |
pH | –2.0 …19.9 ± 0.1 pH –2.00 …19.99 ± 0.01 pH –2.000 …19.999 ± 0.005 pH |
mV | ± 1200.0 ± 0.3 mV ± 2500 ± 1 mV |
溫度 | –5.0 … 105.0 °C ± 0.1 °C |
自動讀數(shù) | 自動/手動可選 |
CMC | 是 |
校正 | 1,2,3,4或5點校正; 用WTW TEC緩沖液,DIN/NIST緩沖液和另16個緩沖液組 |
校正記錄 | 可查當前校正數(shù)值 |
顯示 | 7段LCD圖表顯示屏,背光式 |
數(shù)據(jù)存儲 | 手動200組 |
數(shù)據(jù)記錄 | 手動 |
接口 | -- |
電源 | 4 x 1.5 V AA堿性電池或4 x 1.2 V NiMH電池可充電 |
連續(xù)工作 | 連續(xù)工作1000小時(當用戶連續(xù)背光時150小時) |
pH 3310技術(shù)參數(shù):
儀表 | pH 3310 |
pH | –2.0 …19.9 ± 0.1 pH –2.00 …19.99 ± 0.01 pH -2.000…19.999±0.005 pH |
mV | ± 1200.0 ± 0.3 mV ± 2500 ± 1 mV |
溫度 | –5.0 … 105.0 °C ± 0.1 °C |
自動讀數(shù) | 自動/手動可選 |
CMC | 是 |
校正 | 1,2,3,4或5點校正; 用WTW TEC緩沖液,DIN/NIST緩沖液和另16個緩沖液組 |
校正記錄 | 可查當前校正數(shù)值 |
顯示 | LCD圖表顯示屏,背光式 |
數(shù)據(jù)存儲 | 手動200組/自動5000組 |
數(shù)據(jù)記錄 | 手動/計時器控引導 |
接口 | USB接口 |
電源 | 4 x 1.5 V AA堿性電池或 4 x 1.2 V NiMH充電電池 |
電池壽命 | 連續(xù)工作1000小時(當用戶連續(xù)背光時150小時) |
掃一掃,添加微信
服務(wù)電話:
10-62923342 北京海淀溫泉顯龍山路19號香麓雅庭504 xinsdt@163.com