產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心流速儀風(fēng)速儀testo 435-4多功能測(cè)量?jī)x (風(fēng)速儀)
多功能測(cè)量?jī)x (風(fēng)速儀)新型室內(nèi)空氣質(zhì)量探頭可以通過(guò)測(cè)量CO2濃度,空氣濕度和空氣溫度來(lái)判斷室內(nèi)空氣質(zhì)量。探頭,葉輪風(fēng)速探頭和通過(guò)皮托管測(cè)量風(fēng)速
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES
testo 435-4多功能測(cè)量?jī)x
訂貨號(hào)0563 4354
testo 435-4多功能測(cè)量?jī)x,帶內(nèi)置壓差測(cè)量,檢測(cè)暖通空調(diào)系統(tǒng)和室內(nèi)空氣質(zhì)量,帶讀數(shù)儲(chǔ)存,PC軟件和USB數(shù)據(jù)傳輸線,包括電池和出廠報(bào)告。
產(chǎn)品介紹:
該款多功能測(cè)量?jī)x適用于測(cè)量環(huán)境空氣狀況,評(píng)估室內(nèi)空氣質(zhì)量和檢查空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)。
高效的測(cè)量處理使得它非常的出眾。方便易用的測(cè)量?jī)x器適用于各種應(yīng)用和不同的風(fēng)速,例如,探頭,葉輪風(fēng)速探頭和通過(guò)皮托管測(cè)量風(fēng)速??焖俨僮鞑藛魏陀脩?hù)自定義界面使操作更便捷,例如,在管道測(cè)量或長(zhǎng)期測(cè)量中,確保用戶(hù)能通過(guò)便捷路徑進(jìn)行操作。新型室內(nèi)空氣質(zhì)量探頭可以通過(guò)測(cè)量CO2濃度,空氣濕度和空氣溫度來(lái)判斷室內(nèi)空氣質(zhì)量。
另外,儀器還能連接光照度探頭和舒適度探頭用來(lái)評(píng)估空氣氣流,清晰的分析和存檔功能,確保了PC歸檔的處理??諝鉁囟取穸燃帮L(fēng)速的測(cè)量能夠同時(shí)在新的熱敏探頭中完成。另外,它還能外接的溫度和濕度探頭。顯示屏能zui多顯示3個(gè)溫度傳感器的讀數(shù)。儀器通過(guò)testo快速打印機(jī)能現(xiàn)場(chǎng)打印報(bào)告。
優(yōu)勢(shì)一覽:
圖片 | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
絕壓探頭,2000 hPa | 0638 1835 |
圖片 | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
高效的NTC空氣探頭 | 0613 1712 |
圖片 | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
| 環(huán)境 CO 探頭 | 0632 1235 |
熱敏風(fēng)速探頭,帶內(nèi)置溫度和濕度測(cè)量傳感器,直徑12 mm,帶可伸縮的手柄(zui長(zhǎng)745mm) | 0635 1535 | |
室內(nèi)空氣質(zhì)量探頭,用于評(píng)估室內(nèi)空氣質(zhì)量,測(cè)量CO2,濕度,溫度和壓力,含支架 | 0632 1535 |
圖片 | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
表面探頭,響應(yīng)快,帶彈性熱電偶,可測(cè)量不平表面,量程短時(shí)間內(nèi)可達(dá)+500℃,K型熱電偶 | 0602 0393 | |
管鉗式探頭,用于測(cè)量管徑5到65mm,帶可更換的測(cè)量頭,量程短期能到+280°C,K型熱電偶 | 0602 4592 | |
管夾式探頭,用于測(cè)量管徑15到25 mm(zui大1"),量程短期內(nèi)能到+130°C,K型熱電偶 | 0602 4692 | |
傳感系數(shù)U值探頭,帶三根電纜,用于測(cè)量墻面濕度 | 0614 1635 |
圖片 | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
風(fēng)速探頭,測(cè)量風(fēng)速和溫度,探頭*直徑7.5 mm,帶伸縮式手柄(zui長(zhǎng)820mm) | 0635 1025 | |
葉輪風(fēng)速探頭,直徑60mm,帶伸縮式手柄(zui長(zhǎng)910 mm),例如測(cè)量出風(fēng)口 | 0635 9335 | |
| 葉輪探頭,100mm直徑,可配風(fēng)量罩0563 4170 | 0635 9435 |
葉輪風(fēng)速探頭,直徑16 mm ,帶伸縮式手柄(zui長(zhǎng)890 mm),例如測(cè)量管道 | 0635 9535 |
/插入式探頭
圖片 | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
浸入式/插入式探頭,防水,K型熱電偶 | 0602 1293 |
圖片 | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
溫濕度探頭 | 0636 9735 |
圖片 | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
舒適度探頭,測(cè)量紊流度,帶伸縮式手柄(zui長(zhǎng)820 mm),符合EN 13779的要求。 | 0628 0109 |
圖片 | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
照度探頭,測(cè)量光照度 | 0635 0545 |
圖片 | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
不銹鋼皮托管,500 mm長(zhǎng),連接壓力探頭,可測(cè)量風(fēng)速 | 0635 2045 | |
不銹鋼皮托管,350 mm長(zhǎng),連接壓力探頭,可測(cè)量風(fēng)速 (配合壓力探頭 0638 1347 / 0638 1447 / 0638 1547 或者 testo 521內(nèi)置傳感器) | 0635 2145 | |
不銹鋼皮托管,1000 mm長(zhǎng),連接壓力探頭,可測(cè)量風(fēng)速 | 0635 2345 |
圖片 | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
帶紅外無(wú)線接口的testo 打印機(jī),一卷熱敏打印紙和4AA 的電池 (用于現(xiàn)場(chǎng)打印) | 0554 0547 | |
備用熱敏打印紙(6卷) | 0554 0568 | |
備用熱敏打印紙(6卷) | 0554 0569 | |
充電器,包括4塊Ni-MH充電電池,帶有內(nèi)置式電源適配器 | 0554 0610 | |
儀器箱,存放測(cè)量設(shè)備和探頭,尺寸400 x 310 x 96 mm | 0516 0035 | |
儀器箱,用于存放測(cè)量?jī)x器,探頭和附件,尺寸 520 x 380 x 120 mm | 0516 0435 | |
testovent 410, 風(fēng)量罩, Ø 340 mm/330x330 mm, 包括保護(hù)套 | 0554 0410 | |
testovent 415, 風(fēng)量罩, Ø 210 mm/210x210 mm, 包括保護(hù)套 | 0554 0415 | |
連接軟管,5m 長(zhǎng) | 0554 0440 | |
電源適配器,5 VDC 500 mA 帶歐制適配器,100-250 VAC, 50-60 Hz | 0554 0447 | |
材料粘合劑 | 0554 0761 | |
風(fēng)量罩套裝,包括風(fēng)量罩,適用于圓形出口(Ø 200)和風(fēng)量罩,用于方形(330 x 330 mm)的進(jìn)風(fēng)和出風(fēng)口 | 0563 4170 | |
技術(shù)參數(shù) |
|
|
儲(chǔ)存溫度 | -30 ~ +70 °C |
|
操作溫度 | -20 ~ +50 °C |
|
電池類(lèi)型 | AA型堿錳電池 |
|
電池壽命 | 200 h (以葉輪探頭為準(zhǔn)) |
|
重量 | 450 g |
|
尺寸 | 220 x 74 x 46 mm |
|
材質(zhì)/外殼 | ABS/TPE/金屬 |
|
探頭類(lèi)型 T型熱電偶 (Cu-CuNi) |
|
|
量程 | -200 ~ +400 °C |
|
精度 | ±0.3 °C (-60 ~ +60 °C) |
|
分辨率 | 0.1 °C |
|
探頭類(lèi)型 NTC |
|
|
量程 | -50 ~ +150 °C |
|
精度 | ±0.2 °C (-25 ~ +74.9 °C) |
|
分辨率 | 0.1 °C |
|
探頭類(lèi)型 K型熱電偶 |
|
|
量程 | -200 ~ +1370 °C |
|
精度 | ±0.3 °C (-60 ~ +60 °C) |
|
分辨率 | 0.1 °C |
|
探頭類(lèi)型 CO2探頭 |
|
|
量程 | 0 ~ +10000 ppm CO2 |
|
精度 | 請(qǐng)參考相應(yīng)探頭的參數(shù) |
|
分辨率 | 1 ppm CO2 |
|
探頭類(lèi)型光照度探頭 |
|
|
量程 | 0 ~ +100000 Lux |
|
精度 | 請(qǐng)參考相應(yīng)探頭的參數(shù) |
|
分辨率 | 1 Lux / 0.1 Hz |
|
探頭類(lèi)型絕壓探頭 |
|
|
量程 | 0 ~ +2000 hPa |
|
精度 | 請(qǐng)參考相應(yīng)探頭的參數(shù) |
|
分辨率 | 0.1 hPa |
|
探頭類(lèi)型濕度探頭 |
|
量程 | 0 ~ +100 %RH |
精度 | 請(qǐng)參考相應(yīng)探頭的參數(shù) |
分辨率 | 0.1 %RH |
探頭類(lèi)型風(fēng)速探頭 |
|
量程 | 0 ~+20 m/s |
精度 | 請(qǐng)參考相應(yīng)探頭的參數(shù) |
分辨率 | 0.01 m/s |
探頭類(lèi)型葉輪風(fēng)速探頭 |
|
量程 | 0 ~ +60 m/s |
精度 | 請(qǐng)參考相應(yīng)探頭的參數(shù) |
分辨率 | 0.01 m/s (60 mm 葉輪) |
掃一掃,添加微信
服務(wù)電話:
10-62923342 北京海淀溫泉顯龍山路19號(hào)香麓雅庭504 xinsdt@163.com